Mobilhastighet i Sverige
Jämför mobilnätens hastighet och kvalitet. Se vilken operatör som presterar bäst i olika kategorier.
Flest vinster totalt
#3
1
vinster
#1
8
vinster
#4
1
vinster
#2
2
vinster
Jämför hastighet och kvalitet
| Mätning | ||||
|---|---|---|---|---|
Nedladdning | 58,4 Mbps | 81,9 Mbps | 67,2 Mbps | 67,8 Mbps |
Uppladdning | 10,5 Mbps | 13,4 Mbps | 12,8 Mbps | 11,2 Mbps |
Latens(lägre är bättre) | 31 ms | 27 ms | 27 ms | 29 ms |
Jämn kvalitet | 86,5% | 85,5% | 81,4% | 85,3% |
Täckning | 6,1/10 | 6,8/10 | 6,9/10 | 7,4/10 |
5G-prestanda
| Mätning | ||||
|---|---|---|---|---|
5G nedladdning | 145,8 Mbps | 195,0 Mbps | 182,3 Mbps | 168,5 Mbps |
5G-tid | 5,2% | 13,6% | 15,7% | 14,0% |
5G-täckning | 1,5/10 | 3,8/10 | 3,8/10 | 4,0/10 |
Välj abonnemang hos vinnarna
Baserat på mätningarna – hitta bästa abonnemanget hos varje operatör.
Källa: Open Signal Sweden Mobile Network Experience Report, 2023-12. Data based on Open Signal's crowdsourced measurements from real users