Tele2s täckning – karta och statistik
Tele2s 4G når 87,9 % av Sveriges yta och 5G 15 %. 5G-täckningen är störst i Stockholm (65 %) och minst i Jämtland (2 %); svagast 4G har Norrbotten (71,8 %). Tele2 har bäst eller delat bäst 4G i 148 av 290 kommuner. Tele2 och Telenor delar mobilnät (Net4Mobility), så deras 4G- och 5G-täckning är densamma.
0 %5G-täckning, andel av ytan100 %
Tele2s täckning per län
| Län | 5G | 4G |
|---|---|---|
| Stockholm | 64,7% | >99,9% |
| Skåne | 60,0% | >99,9% |
| Södermanland | 44,6% | >99,9% |
| Gotland | 44,3% | >99,9% |
| Halland | 38,9% | 99,9% |
| Uppsala | 38,8% | >99,9% |
| Västra Götaland | 36,9% | 99,5% |
| Blekinge | 35,0% | 99,9% |
| Östergötland | 29,9% | 99,1% |
| Jönköping | 29,0% | 99,9% |
| Kalmar | 23,7% | 99,7% |
| Örebro | 22,5% | 99,0% |
| Västmanland | 22,2% | 99,4% |
| Kronoberg | 20,6% | 99,6% |
| Gävleborg | 19,3% | 95,7% |
| Dalarna | 16,1% | 93,7% |
| Värmland | 11,9% | 94,5% |
| Västernorrland | 5,6% | 90,5% |
| Västerbotten | 4,2% | 88,9% |
| Norrbotten | 3,4% | 71,8% |
| Jämtland | 2,5% | 79,9% |
Tele2 jämfört med de andra näten
Andel av Sveriges yta. "Bäst 4G i": kommuner (av 290) där nätet har högst eller delat högst 4G-täckning.
Mobilabonnemang i Tele2s nät
29 abonnemang från Comviq, Plus46, Tellus Mobil och Tele2, billigast 59 kr/mån.
Källa: Post- och telestyrelsen (PTS), Mobiltäckning och bredbandskartläggning 2024. Data avser situationen 1 oktober 2024. Täckning mäts som andel av geografisk yta med 4G-täckning på minst 10 Mbit/s.